Specyfikacja techniczna
Podstawowe cechy:
- Materiał: granit
- Fazowane krawędzie
- Z otworami redukującymi wagę (oprócz 402.120/126)
Zakres dostawy:
- Kątownik zgodny ze specyfikacją
- Deklaracja zgodności producenta
- Aluminiowe opakowanie transportowe
Więcej modeli - KATALOG SHUT str. 189 do 200.
Zamawienie poprzez zakładkę - ZAPYTAJ O PRODUKT
W rubryce: "Treść zapytania" należy podać nr. katalogowy i ilość.
Czas realizacji do 14 dni.
Numer katalogowy | Wymiary mm | Prostopadłość µm | Płaskość µm | Waga kg | Cena netto w EURO |
DIN 875/0: | |||||
402.120 | 100 x 63 x 16 | ±4 | 2 | 0,3 | |
402.121 | 160 x 100 x 20 | ±4 | 2 | 0,8 | |
402.122 | 250 x 160 x 25 | ±5 | 2 | 2,4 | |
402.123 | 400 x 250 x 40 | ±7 | 2,5 | 7,5 | |
402.124 | 630 x 400 x 63 | ±9 | 3 | 25,5 | |
402.125 | 1000 x 630 x 80 | ±12 | 5 | 102 | |
DIN 875/00: | |||||
402.126 | 100 x 63 x 16 | ±2 | 1 | 0,3 | |
402.127 | 160 x 100 x 20 | ±2 | 1 | 0,8 | |
402.128 | 250 x 160 x 25 | ±2,5 | 1 | 2,4 | |
402.129 | 400 x 250 x 40 | ±3,5 | 1,2 | 7,5 | |
402.130 | 630 x 400 x 63 | ±4,5 | 1,5 | 25,5 | |
402.131 | 1000 x 630 x 80 | ±6 | 2,5 | 102 |
Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg. średnieg kursu NBP na dzień zamówienia.
Producent: | Schut |
Kategoria: | Kątowniki |