Specyfikacja techniczna
MINICOOL MC1700
Urządzenie dozujące chłodziwo i inne ciecze wspomagające obróbkę bezpośrednio na obszar skrawania.
Za pomocą magnesu MiniCool jest montowane w pobliże miejsca skrawania, a dzięki elastycznemu wężowi i regulowanej dyszy podawane pod ciśnieniem i rozpraszane przez sprężone powietrze chłodziwo, w odpowiedniej ilości i wymaganym strumieniu jest dostarczane dokładnie w pożądane miejsce.
Składa się z:
Indeks | Nazwa | Ilość |
MC0130 | Magnes NF0037 + zawór sterujący | 1 |
MC0101 | przewód z regulowaną dysząL= 264 m | 1 |
MC0360 | Wąż podający chłodziwo L=1.0 m | 1 |
MC0380 | Wąż podający powietrze L=1.0 m | 1 |
Urządzenie pozwala w prosty sposób za pomocą zaworów sterować zarówno przepływem cieczy jak i powietrza. Przy wcześniej ustawionych parametrach przepływu powietrza i cieczy, poprzez obracanie dyszą można uzyskać różne formy podawania chłodziwa od mgły do strumienia o różnej intensywności przepływu.
Możliwe warianty dostawy urządzenia MiniCool
INDEKS | przewód dozujący | przewód powietrza | przewód cieczy |
MC1700 | MC0101 L=264 mm | MC0380 L=1 m | MC0360 L=1 m |
MC1710* | MC0101 L=264 mm | MC0380 L=1 m | MC0311 L=2 m |
MC1720* | MC0101 L=264 mm | MC0302 L=2 m | MC0360 L=1 m |
MC1730* | MC0101 L=264 mm | MC0302 L=2 m | MC0311 L=2 m |
MC1800* | MC0102 L=334 mm | MC0380 L=1 m | MC0360 L=1 m |
MC1810* | MC0102 L=334 mm | MC0380 L=1 m | MC0311 L=2 m |
MC1820* | MC0102 L=334 mm | MC0302 L=2 m | MC0360 L=1 m |
MC1830* | MC0102 L=334 mm | MC0302 L=2 m | MC0311 L=2 m |
MC2000* | MC0103 L=479 mm | MC0380 L=1 m | MC0360 L=1 m |
MC2010* | MC0103 L=479 mm | MC0380 L=1 m | MC0311 L=2 m |
MC2020* | MC0103 L=479 mm | MC0302 L=2 m | MC0360 L=1 m |
MC2030* | MC0103 L=479 mm | MC0302 L=2 m | MC0311 L=2 m |
* - ZAPYTAJ O PRODUKT produkt na zamówienie
Producent: | Noga |
Kategoria: | MiniCool |
Indeks: | 099-MC1700 |
Kod producenta: | MC1700 |