Specyfikacja techniczna
Podstawowe cechy:
- Zakres pomiarowy 0,03-2,00 mm
- Długość listków 100 mm
- Szerokość listków 10 mm (modele ze stali nierdzewnej 12 mm)
- DIN 2275 T2
- Dostępne również modele wykonane z mosiądzu (niemagnetyczne)
Wykaz modeli w poniższej tabeli.
Więcej informacji - KATALOG SHUT str. 250 do 251 .
Zamówienie poprzez zakładkę - ZAPYTAJ O PRODUKT
W rubryce: "Treść zapytania" należy podać nr. katalogowy i ilość.
Czas realizacji do 14 dni.
Nr. Katalogowy | Ilość listków | Stopniowanie (mm) | Materiał | |||
0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | |||
908.978 | 22 | 0,03-0,05 | 0,10-1,00 | Stal utwardzana | ||
908.979 | 28 | 0,03-0,10 | 0,12-0,50 | Stal utwardzana | ||
909.904 | 8 | 0,05-0,30 | 0,40-0,50 | Stal utwardzana | ||
909.905 | 8 | 0,05-0,30 | 0,40-0,50 | Stal nierdzewna | ||
909.906 | 8 | 0,05-0,30 | 0,40-0,50 | Mosiądz | ||
909.907 | 13 | 0,05-0,30 | 0,40-1,00 | Stal utwardzana | ||
909.908 | 13 | 0,05-0,30 | 0,40-1,00 | Stal nierdzewna | ||
909.909 | 13 | 0,05-0,30 | 0,40-1,00 | Mosiądz | ||
910.019 | 20 | 0,05-1,00 | Stal utwardzana | |||
910.020 | 20 | 0,05-1,00 | Stal nierdzewna | |||
910.021 | 20 | 0,05-1,00 | Mosiądz | |||
910.022 | 8 | 0,03-0,10 | Stal utwardzana | |||
910.023 | 10 | 0,03-0,05 | 0,10-0,30 | 0,40-0,50 | Stal utwardzana | |
910.024 | 10 | 0,10-1,00 | Stal utwardzana | |||
910.026 | 14 | 0,03-0,10 | 0,15-0,30 | 0,40-0,50 | Stal utwardzana | |
910.027 | 18 | 0,05-0,10 | 0,15-0,40 | 0,50-1,00 | Stal utwardzana | |
910.028 | 19 | 0,03-0,10 | 0,15-0,30 | 0,40-1,00 | Stal utwardzana | |
910.029 | 20 | 0,04-0,10 | 0,15-0,50 | 0,60-1,00 | Stal utwardzana | |
910.034 | 21 | 0,05-0,10 | 0,20-2,00 | Stal utwardzana |
Sprzedaż w PLN po przeliczeniu wg. średnieg kursu NBP na dzień zamówienia.
Producent: | Schut |
Kategoria: | Szczelinomierze analogowe |