SUWMIARKA CYFROWA 0- 150/0.01 IP67
Podstawowe cechy:
- Zakres 0-150 mm, rozdzielczość 0,01 mm
- Duży wyświetlacz
- Wykonanie: stal nierdzewna hartowana i szlifowana
- Zgodne z DIN 862
- Przełącznik mm/inch
- Przełącznik ON/OFF
- Płaski głębokościomierz
Działanie Bluetooth:
Włączamy w suwmiarce Bluetooth (instrukcja suwmiarki) w komputerze w "ustawieniach Bluetooth" - "wyszukaj klawiaturę".
Po sparowaniu suwmiarki z komputerem w plikach tekstowych i plikach xls po naciśnięciu przycisku na suwmiarce (instrukcja) wyświetli się wartość z suwmiarki. Zapis odbywa się w komórkach pod sobą w jednej kolumnie.
Przykład zapisu:
20.20
24.73
31.35
Specyfikacja
Podstawowe informacje
- Kategoria:
- Suwmiarki cyfrowe
Narzędzia pomiarowe
- Błąd maksymalny:
- 0.03
- Rozdzielczość:
- 0.01
- Zakres pomiarowy:
- 150
Podstawowe cechy
Komunikacja i parametry specjalne:
Załączniki
Warianty
| Nazwa | Kod zewnętrzny | Cena brutto | Cena netto | Stan magazynowy | Zakres pomiarowy | Rozdzielczość | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suwmiarka cyfrowa 0- 150/0.01 IP67 | 525570150 | 412,05 zł | 335,00 zł | 47 szt. | 150 | 0.01 | |
| Suwmiarka cyfrowa 0- 150/0.01 IP67 BL | 525570150W | 479,70 zł | 390,00 zł | 2 szt. | 150 | 0.01 | |
| Suwmiarka cyfrowa MADd.E2 0-300/0.01 | 52533830 | 822,87 zł | 669,00 zł | 1 szt. | 300 | 0.01 | |
| Suwmiarka cyfrowa MAJd.E2 0-300/0.01 | 52535830 | 773,67 zł | 629,00 zł | 3 szt. | 300 | 0.01 | |
| Suwmiarka cyfrowa MAJd.E2 0-1000/0.01 | 52535 8100 | 3 001,20 zł | 2 440,00 zł | 1 szt. | 1000 | 0.01 | |
| Suwmiarka cyfrowa MAUa.E1 0- 150/0.01 | 52523815 | 184,50 zł | 150,00 zł | 4 szt. | 150 | 0.01 | |
| Suwmiarka cyfrowa MAUa.E1 0-200/0.01 | 52523820 | 247,23 zł | 201,00 zł | 31 szt. | 200 | 0.01 | |
| Suwmiarka cyfrowa MAUa.E1 0-300/0.01 | 52523830 | 442,80 zł | 360,00 zł | 2 szt. | 300 | 0.01 | |
| Suwmiarka elektroniczna MADd.E2 0-500/0.01 | 52533850 | 1 758,90 zł | 1 430,00 zł | 0 szt. | 500 | 0.01 | |
| Suwmiarka MADd 0- 300/0.05 | 52137 530A | 688,80 zł | 560,00 zł | 0 szt. | 300 | 0.05 | |
| Suwmiarka MADd 0-400/0.05 | 52137 540A | 972,93 zł | 791,00 zł | 1 szt. | 400 | ||
| Suwmiarka MADd 0-500/0.05 | 52137 550A | 1 291,50 zł | 1 050,00 zł | 1 szt. | 500 | 0.05 | |
| Suwmiarka MAJd 0-300/0.05 | 52147 530A | 547,35 zł | 445,00 zł | 2 szt. | 300 | 0.05 | |
| Suwmiarka MAJd 0-400/0.05 | 52147 540A | 803,19 zł | 653,00 zł | 0 szt. | 400 | 0.05 | |
| Suwmiarka MAJd 0-500/0.05 | 52147 550A | 1 238,60 zł | 1 006,99 zł | 1 szt. | 500 | 0.05 | |
| Suwmiarka MAJd 0-600/0.05 | 52147 560A | 1 357,92 zł | 1 104,00 zł | 1 szt. | 600 | 0.05 | |
| Suwmiarka MAJd 0- 800/0.05 | 52147 580A | 2 124,21 zł | 1 727,00 zł | 0 szt. | 800 | 0.05 | |
| Suwmiarka MAJd 0-1000/0.05 | 52147 5100A | 2 416,94 zł | 1 964,99 zł | 1 szt. | 1000 | 0.05 | |
| Suwmiarka MAUa 0- 200/0.05 | 52110 520A | 174,66 zł | 142,00 zł | 9 szt. | 200 | 0.05 | |
| Suwmiarka MAUa 0- 300/0.05 | 52110 530A | 324,72 zł | 264,00 zł | 0 szt. | 300 | 0.05 | |
| Suwmiarka MAUa 150/0.02 | 52110 215A | 136,53 zł | 111,00 zł | 0 szt. | 150 | 0.02 | |
| Suwmiarka MAUb 0- 150/0.02 | 52120 215CF | 136,53 zł | 111,00 zł | 0 szt. | 150 | 0.02 | |
| Suwmiarka MAUb 0-200/0.05 | 52120 520CF | 174,66 zł | 142,00 zł | 19 szt. | 200 | 0.05 |
Inne produkty tego producenta
-
225,09 zł brutto 183,00 zł netto -
Czujnik zegarowy MDA 0-1/0.001
270,60 zł brutto 220,00 zł netto -
Czujnik zegarowy MDAa 0-10/0.01
124,23 zł brutto 101,00 zł netto -
Głębokościomierz cyfrowy 0-150/0.01
258,30 zł brutto 210,00 zł netto -
Głębokościomierz cyfrowy 0-200/0.01
295,20 zł brutto 240,00 zł netto -
Głębokościomierz cyfrowy 0-300/0.01
418,20 zł brutto 340,00 zł netto -
-
-
-
-
Głębokościomierz suwmiarkowy MAGf 0-150/0.05 z hakiem
325,95 zł brutto 265,00 zł netto -
Głębokościomierz suwmiarkowy MAGf 0-200/0.05 z hakiem
428,04 zł brutto 348,00 zł netto
Dodatkowe informacje
114114 OznaczenieNr katalogowy Zakres pomiarowy (mm) Długość szczęki dolnej(mm) MAUa150.E1 054-0013 15040 MAUa200.E1 054-0015 20050 MAUa300.E1 054-0016 30064 OznaczenieNr katalogowy Zakres pomiarowy (mm) Noniusz (mm) Dugo szczki dolnej(mm) MAUa150.05 054-0001 150 0,05 40 MAUa200.05 054-0003 200 50 MAUa300.05 054-0004 300 64 MAUa150.02 054-0005 1500,02 40 MAUb150.05 054-0007 150 0,05 40 MAUb200.05 054-0009 200 50 MAUb150.02 054-0011 1500,02 40 OznaczenieNr katalogowy Zakres pomiarowy (mm) Dziaka elementarna (mm) Dugo szczki dolnej(mm) MAUa150.01Z 054-0008 1500,01 40 Suwmiarki cyfrowe Q Zakres 0-300 mm, rozdzielczość 0,01 mm Q Duży wyświetlacz Q Wykonanie: stal nierdzewna hartowana i szlifowana Q Zgodne z DIN 862 Q Przełącznik mm/inch Q Przełącznik ON/OFF Q Płaski głębokościomierz Suwmiarki noniuszowe Q Zakres 0-300 mm, noniusz 0,02, 0,05 mm Q Wykonanie: stal nierdzewna Q Zgodne z DIN 862 Q Suwak monolityczny Q Skala i noniusz chromowane Q Czterofunkcyjne Q Płaski głębokościomierz Suwmiarki zegarowe Q Zakres 0-150 mm, działka elementarna 0,01 mm Q Czujnik zegarowy antywstrząsowy Q Obrotowa tarcza czujnika blokowana śrubą Q Korpus ze stali nierdzewnej WARSZTATOWE SUWMIARKI KRÓTKIE Suwmiarki noniuszowe MAUa ze śrubą Suwmiarki noniuszowe MAUb z zaciskiem